구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 29,054 | 14,264 | 14,790 |
15세미만 | 4,269 | 2,132 | 2,137 |
15~64세 | 21,881 | 10,830 | 11,051 |
65세이상 | 2,904 | 1,302 | 1,602 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 만수1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 만수1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
2개 | 만수1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 만수2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
2개 | 만수3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
2개 | 만수4동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 만수4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 음반/테이프/CD | 음반 및 비디오물 소매업 |
1개 | 만수5동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 만수6동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
2개 | 만수6동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 만수6동[인구분포] | 음반/테이프/CD | 음반 및 비디오물 소매업 |
4개 | 만수6동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||